Media Create hardware sales (8/19 – 8/25)
Posted on 12 years ago by Brian(@NE_Brian) in 3DS, News, Wii, Wii U | 1 Comment
The latest Japanese hardware sales from Media Create are as follows:
3DS LL – 35,044
3DS – 16,053
PS3 – 12,689
Vita – 11,507
Wii U – 7,030
PSP – 5,735
Wii – 1,103
Xbox 360 – 196
For comparison’s sake, here are the hardware numbers from last week:
3DS LL – 47,005
3DS – 23,992
Vita – 19,363
PS3 – 14,331
Wii U – 12,047
PSP – 7,616
Wii – 1,772
Xbox 360 – 322
GameStop ad (8/28 – 9/3)
Posted on 12 years ago by Brian(@NE_Brian) in Images, News, Wii, Wii U | 0 comments
This week’s GameStop has gone live. There’s once again a lack of actual deals, as this week’s “offer” is relegated to the pre-order section.
Nonetheless, here’s what GameStop has going this week:

UK software sales (Week ending 8/24) – Wonderful 101 enters the charts
Posted on 12 years ago by Brian(@NE_Brian) in 3DS, News, Wii, Wii U | 0 comments
Individual formats
| LW | TW | Title | Format | Label | Publisher | |||
| – | 1 | SAINTS ROW IV | XB360 | DEEP SILVER | KOCH MEDIA | |||
| – | 2 | SAINTS ROW IV | PS3 | DEEP SILVER | KOCH MEDIA | |||
| – | 3 | TOM CLANCY’S SPLINTER CELL: BLACKLIST | XB360 | UBISOFT | UBISOFT | |||
| – | 4 | TOM CLANCY’S SPLINTER CELL: BLACKLIST | PS3 | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 1 | 5 | MINECRAFT: XBOX 360 EDITION | XB360 | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| – | 6 | DISNEY INFINITY | XB360 | DISNEY INFINITY | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |||
| 3 | 7 | ANIMAL CROSSING: NEW LEAF | 3DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 5 | 8 | THE LAST OF US | PS3 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| – | 9 | DISNEY INFINITY | PS3 | DISNEY INFINITY | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |||
| 4 | 10 | CALL OF DUTY: BLACK OPS II | XB360 | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| – | 11 | DISNEY INFINITY | WII | DISNEY INFINITY | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |||
| 7 | 12 | FIFA 13 | XB360 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 6 | 13 | PAYDAY 2 | PS3 | 505 GAMES | 505 GAMES | |||
| – | 14 | THE WONDERFUL 101 | WII U | NINTENDO | NINTENDO | |||
| – | 15 | THE BUREAU: XCOM DECLASSIFIED | XB360 | 2K GAMES | TAKE 2 | |||
| 8 | 16 | CALL OF DUTY: BLACK OPS II | PS3 | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 9 | 17 | GRAND THEFT AUTO IV | XB360 | XBOX 360 CLASSICS | TAKE 2 | |||
| – | 18 | MAX PAYNE 3 | PS3 | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 15 | 19 | TOMB RAIDER | XB360 | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 38 | 20 | FAR CRY 3 | PS3 | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 12 | 21 | GRAND THEFT AUTO EPISODES – LIBERTY CITY | XB360 | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 16 | 22 | ASSASSIN’S CREED III | XB360 | XBOX 360 CLASSICS | UBISOFT | |||
| 14 | 23 | MAX PAYNE 3 | XB360 | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| – | 24 | DISNEY INFINITY | WII U | DISNEY INFINITY | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |||
| 10 | 25 | LUIGI’S MANSION 2 | 3DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 34 | 26 | MARIO KART 7 | 3DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 32 | 27 | ASSASSIN’S CREED III | PS3 | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 13 | 28 | FIFA 13 | PS3 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 21 | 29 | FAR CRY 3 | XB360 | XBOX 360 CLASSICS | UBISOFT | |||
| 11 | 30 | MARIO AND LUIGI: DREAM TEAM BROS. | 3DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 29 | 31 | HITMAN ABSOLUTION | XB360 | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 23 | 32 | LEGO BATMAN 2: DC SUPER HEROES | XB360 | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 20 | 33 | BATTLEFIELD 3 | XB360 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 19 | 34 | TOMB RAIDER | PS3 | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| – | 35 | SKYLANDERS GIANTS | WII | SKYLANDERS | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 36 | 36 | LEGO THE LORD OF THE RINGS | XB360 | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 17 | 37 | THE SIMS 3: ISLAND PARADISE | PC | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 31 | 38 | NEED FOR SPEED MOST WANTED | XB360 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| – | 39 | TOM CLANCY’S SPLINTER CELL: BLACKLIST | PC | UBISOFT | UBISOFT | |||
| – | 40 | THE SIMS 3 | PC | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS |
All formats
| LW | TW | Title | Developer | Label | Publisher | |||
| – | 1 | SAINTS ROW IV | VOLITION | DEEP SILVER | KOCH MEDIA | |||
| – | 2 | TOM CLANCY’S SPLINTER CELL: BLACKLIST | UBISOFT (TORONTO) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| – | 3 | DISNEY INFINITY | AVALANCHE SOFTWARE | DISNEY INFINITY | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |||
| 2 | 4 | MINECRAFT: XBOX 360 EDITION | 4J STUDIOS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 3 | 5 | CALL OF DUTY: BLACK OPS II | TREYARCH | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 4 | 6 | FIFA 13 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 5 | 7 | ANIMAL CROSSING: NEW LEAF | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 8 | 8 | LEGO BATMAN 2: DC SUPER HEROES | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 6 | 9 | THE LAST OF US | NAUGHTY DOG | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| – | 10 | THE BUREAU: XCOM DECLASSIFIED | 2K MARIN | 2K GAMES | TAKE 2 | |||
| 11 | 11 | ASSASSIN’S CREED III | UBISOFT (MONTREAL) | XBOX 360 CLASSICS | UBISOFT | |||
| 16 | 12 | MAX PAYNE 3 | ROCKSTAR VANCOUVER | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 14 | 13 | LEGO THE LORD OF THE RINGS | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 15 | 14 | FAR CRY 3 | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 9 | 15 | TOMB RAIDER | CRYSTAL DYNAMICS | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 25 | 16 | SKYLANDERS GIANTS | TOYS FOR BOB | SKYLANDERS | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 10 | 17 | GRAND THEFT AUTO IV | ROCKSTAR NORTH | XBOX 360 CLASSICS | TAKE 2 | |||
| 1 | 18 | PAYDAY 2 | OVERKILL SOFTWARE | 505 GAMES | 505 GAMES | |||
| 7 | 19 | THE SMURFS 2 | UBISOFT SF/WAYFORWARD | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 12 | 20 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM – LEGENDARY | BETHESDA | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 13 | 21 | NEED FOR SPEED MOST WANTED | CRITERION GAMES | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| – | 22 | THE WONDERFUL 101 | PLATINUMGAMES | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 17 | 23 | GRAND THEFT AUTO EPISODES – LIBERTY CITY | ROCKSTAR NORTH | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 18 | 24 | BATTLEFIELD 3 | DIGITAL ILLUSIONS | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 22 | 25 | HITMAN ABSOLUTION | IO INTERACTIVE | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 19 | 26 | BIOSHOCK INFINITE | IRRATIONAL GAMES | 2K GAMES | TAKE 2 | |||
| 20 | 27 | RED DEAD REDEMPTION: GOTY | ROCKSTAR SAN DIEGO | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 23 | 28 | SAINTS ROW: THE THIRD – THE FULL PACKAGE | VOLITION | XBOX 360 CLASSICS | KOCH MEDIA | |||
| 21 | 29 | LUIGI’S MANSION 2 | NEXT LEVEL GAMES | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 38 | 30 | MARIO KART 7 | RETRO STUDIOS / NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
| – | 31 | THE SIMS 3 | THE SIMS STUDIO | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 27 | 32 | GRID 2 | CODEMASTERS | CODEMASTERS | CODEMASTERS | |||
| 31 | 33 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM | BETHESDA | XBOX 360 CLASSICS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 24 | 34 | MARIO AND LUIGI: DREAM TEAM BROS. | ALPHADREAM | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 28 | 35 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 3 | INFINITY WARD/SLEDGEHAMMER | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 30 | 36 | CRYSIS 3 | CRYTEK | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| – | 37 | PLANES | TOSE | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |||
| 26 | 38 | THE SIMS 3: ISLAND PARADISE | THE SIMS STUDIO | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 33 | 39 | MEDAL OF HONOR: WARFIGHTER | DANGER CLOSE | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 32 | 40 | DEAD ISLAND: RIPTIDE | TECHLAND | DEEP SILVER | KOCH MEDIA |
Level-5 sales: Professor Layton, Inazuma Eleven, Ni no Kuni, and Guild
Posted on 12 years ago by Brian(@NE_Brian) in 3DS, 3DS eShop, DS, News, Wii | 0 comments
Professor Layton has been Level-5’s most-successful series. The franchise has spawned 15 million copies around the world since the original’s release, the company announced during its “Vision” event in Japan held earlier today.
Level-5 provided sales updates on other IPs, too. Inazuma Eleven has also been access with global sales reaching 6.5 million units. Meanwhile, combined sales of Ni no Kuni on the PlayStation 3 and DS stand at 1.4 million sales worldwide.
There’s also a bit of news about Level-5’s Guild series. The likes of Liberation Maiden, Aero Porter, and Crimson Shroud, have sold 400,000 digital copies in total. Around 50% of the share comes from overseas downloads.
Media Create software sales (8/12 – 8/18) – Top 50
Posted on 12 years ago by Brian(@NE_Brian) in 3DS, DS, News, Wii, Wii U | 0 comments
01./01. [3DS] Disney Magic Castle: My Happy Life #
02./02. [3DS] Mario & Luigi: Dream Team #
03./05. [3DS] Friend Collection: New Life #
04./03. [3DS] One Piece: Romance Dawn – Bouken no Yoake
05./06. [3DS] Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies
06./09. [3DS] Animal Crossing: New Leaf #
07./12. [3DS] Luigi’s Mansion: Dark Moon
08./08. [3DS] Youkai Watch
09./10. [WIU] Pikmin 3
10./13. [3DS] Donkey Kong Country Returns 3D
11./04. [PS3] Dragon’s Crown
12./18. [3DS] Hoppechan: Tsukutte! Asonde! Punipuni Town!!
13./14. [3DS] Fantasy Life: Link!
14./23. [3DS] Mario Kart 7
15./21. [WII] Taiko no Tatsujin Wii: Super Deluxe Edition #
16./07. [PSV] Dragon’s Crown
17./19. [3DS] Little Battlers eXperience W: Ultra Custom
18./28. [3DS] New Super Mario Bros. 2 #
19./31. [WII] New Play Control! Pikmin 2
20./16. [PS3] The Witch and the Hundred Knights #
Here’s what Disney Infinity looks like on Wii
Posted on 12 years ago by Brian(@NE_Brian) in Videos, Wii | 1 Comment
We’ve seen what Disney Infinity looks like on HD consoles. But perhaps you’ve forgotten that the game was released on Wii, too. Here’s what it looks like:
Skylanders Swap Force screenshots
Posted on 12 years ago by Brian(@NE_Brian) in Screenshots, Wii, Wii U | 0 comments
ValueError thrown
Path cannot be empty
