GameStop ad (5/22 – 5/28)
Posted on 12 years ago by Brian(@NE_Brian) in 3DS, Images, News, Wii, Wii U | 0 comments
Media Create hardware sales (5/13 – 5/19)
Posted on 12 years ago by Brian(@NE_Brian) in 3DS, News, Wii, Wii U | 0 comments
The latest Japanese hardware sales from Media Create are as follows:
3DS LL – 24,123
3DS – 13,001
PS3 – 10,948
Vita – 10,931
PSP – 6,524
Wii U – 6,037
Wii – 1,143
Xbox 360 – 349
For comparison’s sake, here are the hardware numbers from last week:
3DS LL – 33,351
3DS – 16,412
PS3 – 12,793
Vita – 12,331
Wii U – 7,974
PSP – 6,360
Wii – 1,506
Xbox 360 – 485
Disney Infinity Gadgetorium round 2 – Jet Pack vs. Foam Hand Prank
Posted on 12 years ago by Brian(@NE_Brian) in Videos, Wii, Wii U | 0 comments
Taiko Drum Master games for 3DS and Wii ship over 500,000 units
Posted on 12 years ago by Brian(@NE_Brian) in 3DS, News, Wii | 0 comments
Namco Bandai must be very pleased with its latest Taiko Drum Master games. The company has announced that Taiko Drum Master: The Little Dragon and the Mysterious Orb for 3DS and Taiko Drum Master: Super Splendid Edition for Wii have shipped over 500,000 copies each. Given how these two titles were only released in Japan, that’s not too shabby.
UK software sales (Week ending 5/18)
Posted on 12 years ago by Brian(@NE_Brian) in 3DS, DS, News, Wii, Wii U | 0 comments
This week’s UK software sales are as follows:
Individual formats
| LW | TW | Title | Format | Label | Publisher | |||
| – | 1 | METRO LAST LIGHT | XB360 | DEEP SILVER | KOCH MEDIA | |||
| 1 | 2 | DEAD ISLAND: RIPTIDE | XB360 | DEEP SILVER | KOCH MEDIA | |||
| – | 3 | POKEMON MYSTERY DUNGEON: INFINITY | 3DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| – | 4 | METRO LAST LIGHT | PS3 | DEEP SILVER | KOCH MEDIA | |||
| 12 | 5 | FIFA 13 | XB360 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 5 | 6 | LUIGI’S MANSION 2 | 3DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 4 | 7 | LEGO CITY UNDERCOVER: THE CHASE BEGINS | 3DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 2 | 8 | CALL OF DUTY: BLACK OPS II | XB360 | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 3 | 9 | DEAD ISLAND: RIPTIDE | PS3 | DEEP SILVER | KOCH MEDIA | |||
| 7 | 10 | GOD OF WAR: ASCENSION | PS3 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 8 | 11 | TOMB RAIDER | XB360 | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 6 | 12 | INJUSTICE: GODS AMONG US | XB360 | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 18 | 13 | THE WALKING DEAD | XB360 | TELLTALE GAMES | TELLTALE GAMES | |||
| 10 | 14 | BIOSHOCK INFINITE | XB360 | 2K GAMES | TAKE 2 | |||
| 9 | 15 | TOMB RAIDER | PS3 | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 13 | 16 | ASSASSIN’S CREED III | XB360 | XBOX 360 CLASSICS | UBISOFT | |||
| 37 | 17 | FIFA 13 | PS3 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 26 | 18 | THE WALKING DEAD | PS3 | TELLTALE GAMES | TELLTALE GAMES | |||
| 11 | 19 | CALL OF DUTY: BLACK OPS II | PS3 | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 19 | 20 | FAR CRY 3 | XB360 | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 23 | 21 | FOOTBALL MANAGER 2013 | PC | SEGA | SEGA | |||
| 21 | 22 | GRAND THEFT AUTO EPISODES – LIBERTY CITY | XB360 | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 22 | 23 | GRAND THEFT AUTO IV | XB360 | XBOX 360 CLASSICS | TAKE 2 | |||
| 20 | 24 | ASSASSIN’S CREED III | PS3 | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 14 | 25 | DEFIANCE | XB360 | TRION WORLDS | TRION WORLDS | |||
| 32 | 26 | FAR CRY 3 | PS3 | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 15 | 27 | INJUSTICE: GODS AMONG US | PS3 | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 25 | 28 | BIOSHOCK INFINITE | PS3 | 2K GAMES | TAKE 2 | |||
| 28 | 29 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM | XB360 | XBOX 360 CLASSICS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 27 | 30 | FIRE EMBLEM: AWAKENING | 3DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 16 | 31 | DRAGON’S DOGMA: DARK ARISEN | XB360 | CAPCOM | CAPCOM | |||
| 24 | 32 | HALO 4 | XB360 | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| – | 33 | GRAN TURISMO 5 ACADEMY EDITION | PS3 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| – | 34 | RED DEAD REDEMPTION: GOTY | XB360 | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 29 | 35 | HITMAN ABSOLUTION | XB360 | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| – | 36 | LEGO BATMAN 2: DC SUPER HEROES | XB360 | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 17 | 37 | PERSONA 4 ARENA | PS3 | PQUBE | PQUBE | |||
| – | 38 | KINECT DISNEYLAND ADVENTURES | XB360 | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 38 | 39 | SIMCITY | PC | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| – | 40 | SKYLANDERS GIANTS | WII | SKYLANDERS | ACTIVISION BLIZZARD |
All formats
| LW | TW | Title | Developer | Label | Publisher | |||
| – | 1 | METRO LAST LIGHT | 4A GAMES | DEEP SILVER | KOCH MEDIA | |||
| 1 | 2 | DEAD ISLAND: RIPTIDE | TECHLAND | DEEP SILVER | KOCH MEDIA | |||
| 5 | 3 | FIFA 13 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| – | 4 | POKEMON MYSTERY DUNGEON: INFINITY | SPIKE CHUNSOFT | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 2 | 5 | CALL OF DUTY: BLACK OPS II | TREYARCH | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 3 | 6 | TOMB RAIDER | CRYSTAL DYNAMICS | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 9 | 7 | THE WALKING DEAD | TELLTALE GAMES | TELLTALE GAMES | TELLTALE GAMES | |||
| 4 | 8 | INJUSTICE: GODS AMONG US | NETHERREALM STUDIOS | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 7 | 9 | ASSASSIN’S CREED III | UBISOFT (MONTREAL) | XBOX 360 CLASSICS | UBISOFT | |||
| 6 | 10 | BIOSHOCK INFINITE | IRRATIONAL GAMES | 2K GAMES | TAKE 2 | |||
| 12 | 11 | FAR CRY 3 | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 10 | 12 | LUIGI’S MANSION 2 | NEXT LEVEL GAMES | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 8 | 13 | LEGO CITY UNDERCOVER: THE CHASE BEGINS | TRAVELLER’S TALES | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 15 | 14 | LEGO BATMAN 2: DC SUPER HEROES | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 14 | 15 | GOD OF WAR: ASCENSION | SCEA SANTA MONICA | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 17 | 16 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM | BETHESDA | XBOX 360 CLASSICS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
| 20 | 17 | GRAND THEFT AUTO IV | ROCKSTAR NORTH | XBOX 360 CLASSICS | TAKE 2 | |||
| 19 | 18 | GRAND THEFT AUTO EPISODES – LIBERTY CITY | ROCKSTAR NORTH | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 22 | 19 | SKYLANDERS GIANTS | TOYS FOR BOB | SKYLANDERS | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 13 | 20 | DRAGON’S DOGMA: DARK ARISEN | CAPCOM | CAPCOM | CAPCOM | |||
| 18 | 21 | NEED FOR SPEED MOST WANTED | CRITERION GAMES | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 16 | 22 | DEFIANCE | TRION WORLDS | TRION WORLDS | TRION WORLDS | |||
| 26 | 23 | LEGO THE LORD OF THE RINGS | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 29 | 24 | FOOTBALL MANAGER 2013 | SPORTS INTERACTIVE | SEGA | SEGA | |||
| 21 | 25 | HITMAN ABSOLUTION | IO INTERACTIVE | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 30 | 26 | RED DEAD REDEMPTION: GOTY | ROCKSTAR SAN DIEGO | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 11 | 27 | PERSONA 4 ARENA | ATLUS SOFTWARE | PQUBE | PQUBE | |||
| 36 | 28 | SLEEPING DOGS | UNITED FRONT GAMES | XBOX 360 CLASSICS | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 25 | 29 | SONIC & ALL STARS RACING TRANSFORMED | SUMO DIGITAL | SEGA | SEGA | |||
| 27 | 30 | SNIPER: GHOST WARRIOR 2 | CITY INTERACTIVE | CITY INTERACTIVE | CITY INTERACTIVE | |||
| 31 | 31 | WWE ’13 | YUKE’S | THQ | THQ | |||
| 24 | 32 | STAR TREK | DIGITAL EXTREMES | PARAMOUNT | NAMCO BANDAI GAMES | |||
| 28 | 33 | DEAD ISLAND GOTY EDITION | TECHLAND | DEEP SILVER | KOCH MEDIA | |||
| 35 | 34 | FIRE EMBLEM: AWAKENING | INTELLIGENT SYSTEMS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| – | 35 | TIGER WOODS PGA TOUR 14 | TIBURON ENTERTAINMENT | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 38 | 36 | JUST DANCE 4 | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| – | 37 | MEDAL OF HONOR: WARFIGHTER | DANGER CLOSE | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| – | 38 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 3 | INFINITY WARD/SLEDGEHAMMER | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 23 | 39 | ALIENS: COLONIAL MARINES | GEARBOX SOFTWARE | SEGA | SEGA | |||
| 33 | 40 | HALO 4 | 343 INDUSTRIES | MICROSOFT | MICROSOFT |
Media Create software sales (5/6 – 5/12) – Top 50
Posted on 12 years ago by Brian(@NE_Brian) in 3DS, DS, News, Wii, Wii U | 0 comments
01./01. [3DS] Friend Collection: New Life #
02./02. [3DS] Luigi’s Mansion: Dark Moon
03./03. [3DS] Animal Crossing: New Leaf #
04./04. [PS3] Dragon’s Dogma: Dark Arisen
05./05. [3DS] Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission
06./06. [PS3] Tomb Raider
07./00. [PSP] Ecstasy Wafter: Converted Edition
08./08. [3DS] New Super Mario Bros. 2 #
09./07. [PS3] Naruto Shippuden: Narutimate Storm 3
10./11. [3DS] Tousouchuu: Shijou Saikyou no Hunter-Tachi Kara Nigekire!
11./13. [3DS] Mario Kart 7
12./12. [PSV] PhotoKano Kiss
13./10. [PSP] 7th Dragon 2020-II
14./09. [WII] Taiko no Tatsujin Wii: Super Deluxe Edition #
15./14. [3DS] Taiko no Tatsujin: Chibi Dragon to Fushigi na Orb
16./17. [PSP] Pro Baseball Spirits 2013
17./15. [3DS] Monster Hunter 3 Ultimate (Best Price!)
18./18. [PS3] One Piece: Pirate Warriors 2 #
19./16. [3DS] Detective Conan: Marionette Symphony
20./20. [PS3] Pro Baseball Spirits 2013
Media Create software sales (5/6 – 5/12)
Posted on 12 years ago by Brian(@NE_Brian) in 3DS, News, Wii | 0 comments
This week’s Japanese software sales are as follows:
01./01. [3DS] Friend Collection: New Life # (Nintendo) {2013.04.18} (¥4.800) – 103.479 / 862.054 (-50%)
02./02. [3DS] Luigi’s Mansion: Dark Moon (Nintendo) {2013.03.20} (¥4.800) – 31.345 / 691.921 (-51%)
03./03. [3DS] Animal Crossing: New Leaf # (Nintendo) {2012.11.08} (¥4.800) – 25.460 / 3.200.859 (-46%)
04./04. [PS3] Dragon’s Dogma: Dark Arisen (Capcom) {2013.04.25} (¥4.990) – 13.314 / 169.996 (-57%)
05./05. [3DS] Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission (Bandai Namco Games) {2013.02.28} (¥5.800) – 7.359 / 184.516 (-51%)
06./06. [PS3] Tomb Raider (Square Enix) {2013.04.25} (¥7.980) – 5.972 / 54.121 (-54%)
07./00. [PSP] Ecstasy Wafter: Converted Edition (Prototype) {2013.05.09} (¥5.040) – 5.733 / NEW
08./08. [3DS] New Super Mario Bros. 2 # (Nintendo) {2012.07.28} (¥4.800) – 5.443 / 2.024.812 (-50%)
09./07. [PS3] Naruto Shippuden: Narutimate Storm 3 (Bandai Namco Games) {2013.04.18} (¥7.480) – 5.382 / 122.975 (-56%)
10./11. [3DS] Tousouchuu: Shijou Saikyou no Hunter-Tachi Kara Nigekire! (Bandai Namco Games) {2012.07.05} (¥5.040) – 4.914 / 483.005 (-45%)
11./13. [3DS] Mario Kart 7 (Nintendo) {2011.12.01} (¥4.800) – 4.631 / 2.047.847 (-46%)
12./12. [PSV] PhotoKano Kiss (Kadokawa Games) {2013.04.25} (¥7.140) – 4.556 / 43.360 (-47%)
13./10. [PSP] 7th Dragon 2020-II (Sega) {2013.04.18} (¥6.279) – 4.287 / 102.149 (-52%)
14./09. [WII] Taiko no Tatsujin Wii: Super Deluxe Edition # (Bandai Namco Games) {2012.11.29} (¥5.040) – 3.952 / 473.389 (-60%)
15./14. [3DS] Taiko no Tatsujin: Chibi Dragon to Fushigi na Orb (Bandai Namco Games) {2012.07.12} (¥5.040) – 3.812 / 483.415 (-41%)
16./17. [PSP] Pro Baseball Spirits 2013 (Konami) {2013.03.20} (¥3.980) – 3.755 / 143.558 (-38%)
17./15. [3DS] Monster Hunter 3 Ultimate (Best Price!) (Capcom) {2012.11.15} (¥3.800) – 3.517 / 304.939 (-44%)
18./18. [PS3] One Piece: Pirate Warriors 2 # (Bandai Namco Games) {2013.03.20} (¥8.190) – 3.193 / 393.183 (-47%)
19./16. [3DS] Detective Conan: Marionette Symphony (Bandai Namco Games) {2013.04.25} (¥5.480) – 3.190 / 18.516 (-47%)
20./20. [PS3] Pro Baseball Spirits 2013 (Konami) {2013.03.20} (¥7.980) – 3.134 / 167.520 (-36%)
Disney Infinity “Hoverboard”, “Toilet Paper Launcher” clips
Posted on 12 years ago by Brian(@NE_Brian) in Videos, Wii, Wii U | 0 comments
The “Hoverboard” and “Toilet Paper Launcher” are duking it out in the Disney Infinity “Gadgetorium”:
Media Create hardware sales (5/6 – 5/12)
Posted on 12 years ago by Brian(@NE_Brian) in 3DS, News, Wii, Wii U | 0 comments
The latest Japanese hardware sales from Media Create are as follows:
3DS LL – 33,351
3DS – 16,412
PS3 – 12,793
Vita – 12,331
Wii U – 7,974
PSP – 6,360
Wii – 1,506
Xbox 360 – 485
For comparison’s sake, here are the hardware numbers from last week:
3DS LL – 50,190
3DS – 26,273
Vita – 22,051
PS3 – 17,415
Wii U – 13,173
PSP – 8,443
Wii – 2,238
Xbox 360 – 596
Wedbush April 2013 NPD predictions
Posted on 12 years ago by Brian(@NE_Brian) in 3DS, News, Wii, Wii U | 0 comments
Wedbush analyst Michael Pachter has provided his NPD hardware estimates for the month of April 2013.
Based on retail checks, Pachter tells CNET that Wii U sales are down to 55,000 units – a 19 percent decrease compared to March. Pachter also says that Wii sales stand at 75,000 units.
Other NPD estimates include 205,000 units for the Xbox 360, 185,000 units for the 3DS (up 46 percent year-over-year), 165,000 units for the PlayStation 3, and 30,000 units for the PlayStation Vita (down 57 percent year-over-year).
We’ll know if Pachter’s estimates were correct when the NPD report goes live this Thursday.

